? 吸收型中性濾光片是可以減少可見光光量的濾光片;
? 由于透過率被細分為很多種類,可以減少到各種光量;而且,組合數(shù)個濾光片可以進行細微地光量調(diào)節(jié);
? 由于中性濾光片未蒸鍍防反射膜,會產(chǎn)生4%左右的反射;
? 適用波長:可見光(400nm~700nm);
? 不可用于高能量激光,否則濾光片會有損壞的危險。高能量激光請使用反射型中性濾光片;
吸收型中性濾光片是可以減少可見光光量的濾光片;這種濾光片的光學(xué)玻璃基材含有光學(xué)吸收物質(zhì),對一些特定波長起到吸收作用。
|
產(chǎn)品參數(shù) |
參數(shù)信息 |
|
材質(zhì) |
光學(xué)玻璃(含有光學(xué)吸收物質(zhì)) |
|
適用波長 |
400~700nm |
| 型號 | 參數(shù) |
|
AND-C1-001 | 圓形, ?25.4*1.2mm;?透過率:0.01; 平均透過率:0.01±0.07%; |
|
|
AND-C1-01?| 圓形, ?25.4*1.3mm;?透過率:0.1;?平均透過率:0.1±0.5%; |
|
|
AND-C1-03?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:0.3%;?平均透過率:0.3±0.5%; |
|
|
AND-C1-1?| 圓形, ?25.4*1.4mm;?透過率:1%;?平均透過率:1±1%; |
|
|
AND-C1-2?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:2%;?平均透過率:2±1%; |
|
|
AND-C1-3?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:3%;?平均透過率:3±1%; |
|
|
AND-C1-5?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:5%;?平均透過率:5±1%; |
|
|
AND-C1-10?| 圓形, ?25.4*1.3mm;?透過率:10%;?平均透過率:10±2%; |
|
|
AND-C1-20?| 圓形, ?25.4*1.3mm;?透過率:20%;?平均透過率:20±2%; |
|
|
AND-C1-30?| 圓形, ?25.4*1.8mm;?透過率:30%;?平均透過率:30±3%; |
|
|
AND-C1-40?| 圓形, ?25.4*1.3mm;?透過率:40%;?平均透過率:40±4%; |
|
|
AND-C1-50?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:5%;?平均透過率:50±5%; |
|
|
AND-C1-60?| 圓形, ?25.4*1.3mm;?透過率:60%;?平均透過率:60±5%; |
|
|
AND-C1-70?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:70%;?平均透過率:70±5%; |
|
|
AND-C1-80?| 圓形, ?25.4*2.0mm;?透過率:80%;?平均透過率:80±5%; |
|
|
AND-C2-01?| 圓形, ?50.8*2.0mm;?透過率:0.1%;?平均透過率:0.1±0.5%; |
|
|
AND-C2-1?| 圓形, ?50.8*2.0mm;?透過率:1%;?平均透過率:1±1%; |
|
|
AND-C2-10?| 圓形, ?50.8*2.0mm;?透過率:10%;?平均透過率:10±2%; |
|
| 型號 | 參數(shù) |
|
AND-S50-01 | 方形,50*50*2.0mm;?透過率0.1%;?平均透過率:0.1±0.5%; |
|
|
AND-S50-1?| 方形,50*50*2.0mm;?透過率1%;?平均透過率:1±1%; |
|
|
AND-S50-10?| 方形,50*50*2.0mm;?透過率10%;?平均透過率:10±2%; |
|
